いつもOKWaveをご利用いただきまして、ありがとうございます。
このたび、「OKWave」は、ユーザーの皆様がより快適にご利用できる事を目的としたリニューアルを実施しました!
とくに、Q&Aページではコンテンツを見やすく整理するとともに、そのページを閲覧しているユーザーに対して、問題解決に役立ちそうな関連するQ&Aページヘの導線を増やし、サイト内の回遊性を高めました。
なお、1ページ内の情報量はリニューアル前と比べ約3割増加しましたが、ページの表示速度は約2割高速化させ、ユーザーの皆様がより快適に、より多くの必要な情報が得られるようしました。この他、トップページをはじめ全ページに共通するヘッダーとフッターの掲載内容も整理し、視認性を高め、使い勝手の向上を図りました。
今後とも、みなさんが何度も訪れたくなるよう内容を充実させていきたいと思いますのでぜひ、ご期待ください!
主な変更内容は下記の通りとなります。
▼変更内容
1)検索窓配置変更 | より検索しやすい位置に変更いたしました。表示箇所:ページ上部、質問下部、関連コンテンツ内、ページ下部 |
2)カテゴリリンク表示 | Q&Aコンテンツを素早く参照し、より早く問題解決の糸口を見つけられるように、主要カテゴリの導線を設けました。表示箇所:ページ上部のメニューバー、ページ下部のカテゴリ一覧内) |
3)検索ワードリンク機能 | ユーザーが外部の検索エンジンからアクセスしてきた場合には、1クリックで同じ検索キーワードを用いて「OKWave」のQ&A検索をできるようにしました。 |
4)Q&Aへのデイリー閲覧数の表示 | 前日分の累計のデイリー閲覧数が表示されます。 |
5)関連コンテンツの拡大 | そのページを閲覧しているユーザーに対して、問題解決に役立ちそうな関連するQ&Aページヘの導線を増やし、サイト内の回遊性を高めました。 |
6)特集企画の紹介 | 実施中の特集企画の紹介コーナーを設置しました。 |
7)アクセスが多いQ&Aランキング情報の充実化 | 「当日」、「週間」、「月間」、「90日間」それぞれのアクセスランキング・ベスト10を1クリックの切り替えで閲覧可能にしました。 |
8)最新回答一覧の表示 | 閲覧中のQ&Aページと同じカテゴリの最新の回答がついたQ&Aページの紹介スペースを設けました。 |
▼リニューアル後ページデザイン
以上
皆様からいただいたご意見を参考に、引き続きサービス改善に努めて参ります!
今後ともOKWaveをよろしくお願いいたします。